<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4tfm.de</title>
	<atom:link href="http://4tfm.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4tfm.de</link>
	<description>Tipps und Tricks zu xt:Commerce, Wordpress, TYPO3, eCommerce &#38; Affiliate-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 00:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WordPress SEO: Mit 5 Plugins das letzte raus holen</title>
		<link>http://4tfm.de/wordpress/wordpress-seo-mit-5-plugins-das-letzte-raus-holen-1652.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-seo-mit-5-plugins-das-letzte-raus-holen</link>
		<comments>http://4tfm.de/wordpress/wordpress-seo-mit-5-plugins-das-letzte-raus-holen-1652.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tfm.de/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Keine Frage, jeder der WordPress einsetzt und einen gewissen Überblick bei den gängigen Content-Management-Systemen hat, weiß das man bei WordPress nicht mehr viel nachjustieren muss. Das System ist von Haus aus sehr nah am Optimum in Sachen SEO. Dennoch hat sich bei mir eine Kombination aus fünf Plugins als sehr wirksam herausgestellt, gerade wenn man WordPress nicht als Blog, sondern auch/oder ausschließlich mit Seiten (Pages) nutzen will. 
 



Keines dieser Plugins ist dabei ein „Must-Have“, einige sind einfach Arbeitserleichterungen wie zum Beispiel WP Permalauts. wpSEO hingegen hatte bei einem meiner ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/wordpress/wordpress-seo-mit-5-plugins-das-letzte-raus-holen-1652.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xt:Commerce Veyton Mailtemplate Variablen</title>
		<link>http://4tfm.de/veyton/xtcommerce-veyton-mailtemplate-variablen-1317.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xtcommerce-veyton-mailtemplate-variablen</link>
		<comments>http://4tfm.de/veyton/xtcommerce-veyton-mailtemplate-variablen-1317.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[xt:Commerce 4 Veyton]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mailtemplates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tfm.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Will man die Mailtemplates von xt:Commerce ändern gestaltet sich dieses durch den Mail-Manager angenehm einfach, besonders wenn man die Variablen kennt, die an die Templates übergeben werden.
Die vollständige Liste für Version 4.0.14:
 


 
Die Variablen im &#8220;update_order-admin&#8221;-Mail Template:
 
Die Mail wird verschickt, wenn der Order-Status geändert wird. (Sofern der Shop so konfiguriert ist)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
&#123;$order_data.orders_id&#125;
&#123;$order_data.customers_id&#125;
&#123;$order_data.customers_cid&#125;
&#123;$order_data.customers_vat_id&#125;
&#123;$order_data.customers_status&#125;
&#123;$order_data.customers_email_address&#125;
&#123;$order_data.delivery_gender&#125;
&#123;$order_data.delivery_phone&#125;
&#123;$order_data.delivery_fax&#125;
&#123;$order_data.delivery_firstname&#125;
&#123;$order_data.delivery_lastname&#125;
&#123;$order_data.delivery_company&#125;
&#123;$order_data.delivery_company_2&#125;
&#123;$order_data.delivery_company_3&#125;
&#123;$order_data.delivery_street_address&#125;
&#123;$order_data.delivery_suburb&#125;
&#123;$order_data.delivery_city&#125;
&#123;$order_data.delivery_postcode&#125;
&#123;$order_data.delivery_zone&#125;
&#123;$order_data.delivery_zone_code&#125;
&#123;$order_data.delivery_country&#125;
&#123;$order_data.delivery_country_code&#125;
&#123;$order_data.delivery_address_book_id&#125;
&#123;$order_data.billing_gender&#125;
&#123;$order_data.billing_phone&#125;
&#123;$order_data.billing_fax&#125;
&#123;$order_data.billing_firstname&#125;
&#123;$order_data.billing_lastname&#125;
&#123;$order_data.billing_company&#125;
&#123;$order_data.billing_company_2&#125;
&#123;$order_data.billing_company_3&#125;
&#123;$order_data.billing_street_address&#125;
&#123;$order_data.billing_suburb&#125;
&#123;$order_data.billing_city&#125;
&#123;$order_data.billing_postcode&#125;
&#123;$order_data.billing_zone&#125;
&#123;$order_data.billing_zone_code&#125;
&#123;$order_data.billing_country&#125;
&#123;$order_data.billing_country_code&#125;
&#123;$order_data.billing_address_book_id&#125;
&#123;$order_data.payment_code&#125;
&#123;$order_data.subpayment_code&#125;
&#123;$order_data.shipping_code&#125;
&#123;$order_data.currency_code&#125;
&#123;$order_data.currency_value&#125;
&#123;$order_data.language_code&#125;
&#123;$order_data.comments&#125;
&#123;$order_data.last_modified&#125;
&#123;$order_data.date_purchased&#125;
&#123;$order_data.orders_status&#125;
&#123;$order_data.orders_date_finished&#125;
&#123;$order_data.account_type&#125;
&#123;$order_data.allow_tax&#125;
&#123;$order_data.customers_ip&#125;
&#123;$order_data.shop_id&#125;
&#123;$order_data.orders_data&#125;
&#123;$order_data.campaign_id&#125;
&#123;$order_data.orders_exported&#125;
&#123;$order_data.orders_status_id&#125;
&#123;$order_data.date_purchased_plain&#125;
&#123;$order_data.payment_name&#125;

Die Variablen im &#8220;send_order&#8221;-Mail Template:
Dieses ist die Bestellbestätigungsmail.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
&#123;$order_data.orders_id&#125;
&#123;$order_data.customers_id&#125;
&#123;$order_data.customers_cid&#125;
&#123;$order_data.customers_vat_id&#125;
&#123;$order_data.customers_status&#125;
&#123;$order_data.customers_email_address&#125;
&#123;$order_data.delivery_gender&#125;
&#123;$order_data.delivery_phone&#125;
&#123;$order_data.delivery_fax&#125;
&#123;$order_data.delivery_firstname&#125;
&#123;$order_data.delivery_lastname&#125;
&#123;$order_data.delivery_company&#125;
&#123;$order_data.delivery_company_2&#125;
&#123;$order_data.delivery_company_3&#125;
&#123;$order_data.delivery_street_address&#125;
&#123;$order_data.delivery_suburb&#125;
&#123;$order_data.delivery_city&#125;
&#123;$order_data.delivery_postcode&#125;
&#123;$order_data.delivery_zone&#125;
&#123;$order_data.delivery_zone_code&#125;
&#123;$order_data.delivery_country&#125;
&#123;$order_data.delivery_country_code&#125;
&#123;$order_data.delivery_address_book_id&#125;
&#123;$order_data.billing_gender&#125;
&#123;$order_data.billing_phone&#125;
&#123;$order_data.billing_fax&#125;
&#123;$order_data.billing_firstname&#125;
&#123;$order_data.billing_lastname&#125;
&#123;$order_data.billing_company&#125;
&#123;$order_data.billing_company_2&#125;
&#123;$order_data.billing_company_3&#125;
&#123;$order_data.billing_street_address&#125;
&#123;$order_data.billing_suburb&#125;
&#123;$order_data.billing_city&#125;
&#123;$order_data.billing_postcode&#125;
&#123;$order_data.billing_zone&#125;
&#123;$order_data.billing_zone_code&#125;
&#123;$order_data.billing_country&#125;
&#123;$order_data.billing_country_code&#125;
&#123;$order_data.billing_address_book_id&#125;
&#123;$order_data.payment_code&#125;
&#123;$order_data.subpayment_code&#125;
&#123;$order_data.shipping_code&#125;
&#123;$order_data.currency_code&#125;
&#123;$order_data.currency_value&#125;
&#123;$order_data.language_code&#125;
&#123;$order_data.comments&#125;
&#123;$order_data.last_modified&#125;
&#123;$order_data.date_purchased&#125;
&#123;$order_data.orders_status&#125;
&#123;$order_data.orders_date_finished&#125;
&#123;$order_data.account_type&#125;
&#123;$order_data.allow_tax&#125;
&#123;$order_data.customers_ip&#125;
&#123;$order_data.shop_id&#125;
&#123;$order_data.orders_data&#125;
&#123;$order_data.campaign_id&#125;
&#123;$order_data.orders_exported&#125;
&#123;$order_data.orders_status_id&#125;
&#123;$order_data.date_purchased_plain&#125;
&#123;$order_data.payment_name&#125;

Zusätzliche Variablen im &#8220;send_order&#8221;-Mail Template:
Die Artikelausgabe in der &#8220;send_order&#8221;-Mail, die Variablen sind nur innerhalb der Schleife (Zwischen &#8220;{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}&#8221; und dem nächsten &#8220;{/foreach}&#8221; verfügbar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
&#123;$order_values.orders_products_id&#125;
&#123;$order_values.orders_id&#125;
&#123;$order_values.products_id&#125;
&#123;$order_values.products_model&#125;
&#123;$order_values.products_name&#125;
&#123;$order_values.products_price&#125;
&#123;$order_values.products_discount&#125;
&#123;$order_values.products_tax&#125;
&#123;$order_values.products_tax_class&#125;
&#123;$order_values.products_quantity&#125;
&#123;$order_values.products_data&#125;
&#123;$order_values.allow_tax&#125;
&#123;$order_values.products_shipping_time&#125;
&#123;$order_values.products_add_price&#125;
&#123;$order_values.products_final_price&#125;
&#123;$order_values.products_tax_rate&#125;
&#123;$order_values.products_final_tax&#125;
&#123;$order_values.add_single_tax&#125;

 



Die Variablen im &#8220;password_optin&#8221;-Mail Template:
Benötigt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/veyton/xtcommerce-veyton-mailtemplate-variablen-1317.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento-Hosting-Pakete bei Alfahosting</title>
		<link>http://4tfm.de/hosting/magento-hosting-pakete-bei-alfahosting-1446.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magento-hosting-pakete-bei-alfahosting</link>
		<comments>http://4tfm.de/hosting/magento-hosting-pakete-bei-alfahosting-1446.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[alfahosting]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tfm.de/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Ab Sofort stehen bei Alfahosting neben den bekannten Webhostingangeboten auch besonders Leistungsstarke Webspace-Pakete für Magento zur Verfügung. Um auch die mitunter nicht unkomplizierte Installation von Magento zu vereinfachen, ist bei diesen Paketen die Shoplösung bereits vorinstalliert. Also kann man sofort anfangen.
Magento ist als eines der flexibelsten und beliebtesten Onlineshopsysteme bekannt, jedoch bei Webhostern aufgrund der immensen Systemanforderungen gefürchtet. Daher sind die Pakete von Alfahosting auf die Software zugeschnitten:

512 MB Arbeitsspeicher
256 MB memory_limit
120 Sekunden max_execution_time
ausschließlich super schnelle SAS-Festplatten
Varnish Caching (web application accelerator)

Magentohosting für 29,99 €. 
Die SAS-Festplatte ist vermutlich der Unterschied ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/hosting/magento-hosting-pakete-bei-alfahosting-1446.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xt:Commerce 4 bei 1und1 &#8211; IonCube Loader + php5</title>
		<link>http://4tfm.de/hosting/xtcommerce-4-bei-1und1-ioncube-loader-php5-1289.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xtcommerce-4-bei-1und1-ioncube-loader-php5</link>
		<comments>http://4tfm.de/hosting/xtcommerce-4-bei-1und1-ioncube-loader-php5-1289.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[IonCube und Veyton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tfm.de/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten werde ich mehr und mehr zum Fan des Webhosters 1und1. Das einzige was mich letztendlich stört ist, dass man jedes mal für xt:Commerce 4 Veyton den Ioncube Loader nachladen muss. Man benötigt übrigens mindestens ein &#8220;1und1 DUAL&#8221;-Paket (DUAL Perfect od. DUAL Advanced sind meiner Meinung im Preis-Leistungsverhältnis sehr gut) damit xt:Commerce 4 lauffähig ist.
Dabei ist das Problem weniger die Leistung der Hostingpakete, lediglich der Ioncube Loader lässt sich auf den niedrigpreisigen Paketen nicht aktivieren. ( Eine Review zu den 1und1 Servern, weitere Tipps zum Webhosting für ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/hosting/xtcommerce-4-bei-1und1-ioncube-loader-php5-1289.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Root- oder Managed Server – Was ist die Bessere Wahl?</title>
		<link>http://4tfm.de/hosting/root-oder-managed-server-was-ist-die-bessere-wahl-1443.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=root-oder-managed-server-was-ist-die-bessere-wahl</link>
		<comments>http://4tfm.de/hosting/root-oder-managed-server-was-ist-die-bessere-wahl-1443.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[alfahosting]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Server]]></category>
		<category><![CDATA[Root Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tfm.de/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Der wesentliche Unterschied zwischen Root Servern und Managed Servern besteht darin, dass der Kunde bei einem Root Server vollständigen Zugriff (Root-Zugriff) auf den Webserver hat, während ein Managed Server vom Betreiber gewartet wird. Ein Root Server eignet sich immer dann, wenn vollständiger und uneingeschränkter Zugriff auf den Host-Rechner erwünscht ist. Dadurch ergibt sich die maximale Flexibilität, da der Kunde sämtliche Aspekte der Software selbst bestimmen kann, wie beispielsweise eine bestimmte Versionsnummer einer Software(z.B. apache oder php). Aber es ist überdies auch möglich, Software zu verwenden, die vom Hoster eigentlich nicht ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/hosting/root-oder-managed-server-was-ist-die-bessere-wahl-1443.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1und1 All-Net-Flat mit Samsung Galaxy W für 0 €</title>
		<link>http://4tfm.de/smartphones-co/1und1-all-net-flat-mit-samsung-galaxy-w-fur-0-e-1451.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1und1-all-net-flat-mit-samsung-galaxy-w-fur-0-e</link>
		<comments>http://4tfm.de/smartphones-co/1und1-all-net-flat-mit-samsung-galaxy-w-fur-0-e-1451.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Co]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[1und1 Handyvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tfm.de/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist in der 1und1 All-Net-Flat das ganz neue Samsung Galaxy W für 0 € dazu. Das Smartphone kostet normalerweise 399 €, die All-Net-Flat kostet jedoch nur 39 €.
Dabei muss man jedoch beachten, dass in der 1und1 All-Net-Flat eine Festnetzflat, Mobil-surf-flat (alle Netze) und eine Internetflat (7,2 Mbit/s bis 500 MB) enthalten sind. SMS in deutsche Mobilfunknetze kosten weiterhin 19,9 Cent.
Aber auch hier können &#8220;Vieltipper&#8221; noch sparen, den für 9,99 € monatlich gibt es die SMS-Flat noch dazu. Top: Bei Rufnummernmitnahme gibt es auch noch 25€ Wechselbonus.

( Mehr Infos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/smartphones-co/1und1-all-net-flat-mit-samsung-galaxy-w-fur-0-e-1451.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gutscheinplugin &#8220;xt_coupons&#8221; Mandantenfähig machen</title>
		<link>http://4tfm.de/xtcommerce-4-plugins/das-gutscheinplugin-xt_coupons-mandantenfahig-machen-1254.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-gutscheinplugin-xt_coupons-mandantenfahig-machen</link>
		<comments>http://4tfm.de/xtcommerce-4-plugins/das-gutscheinplugin-xt_coupons-mandantenfahig-machen-1254.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[xt:Commerce 4 Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Veyton Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[xt:Commerce Multishop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tfm.de/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Das Gutscheinplugin &#8220;xt_coupons&#8221; von xt:Commerce ist von Haus aus leider nicht 100% mandantenfähig, mit folgendem kleinen Trick kann man es jedoch nur bei bestimmten Mandanten aktivieren:
Man erstellt im Grunde einen eigenen (neuen) Hookpoint für das Plugin und bindet diesen nur in die Templates der Mandanten ein, bei dem man das Plugin nutzen möchte.

Und das geht so:
Zunächst muss man dafür sorgen, dass jeder Mandant ein eigenes Template hat(, sollte natürlich generell so sein. Zur Not kann man die Templates im Ordner /templates/ duplizieren.)
 



Nun öffnet man bei allen Templates von den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/xtcommerce-4-plugins/das-gutscheinplugin-xt_coupons-mandantenfahig-machen-1254.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinere Templateänderungen &#8220;live&#8221; machen, aber ohne dass es die Kunden sehen.</title>
		<link>http://4tfm.de/veyton-templates/kleinere-templateanderungen-live-machen-aber-ohne-das-es-die-kunden-sehen-1273.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleinere-templateanderungen-live-machen-aber-ohne-das-es-die-kunden-sehen</link>
		<comments>http://4tfm.de/veyton-templates/kleinere-templateanderungen-live-machen-aber-ohne-das-es-die-kunden-sehen-1273.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 16:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veyton Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Veyton Quicktipps]]></category>
		<category><![CDATA[xt:Commerce Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tfm.de/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Will man bei seinem Shop kleine Templateänderungen machen, ist es natürlich ein großer Aufwand, diese immer auf dem Testsystem zu machen und danach die Daten komplett auf den Live-Shop zu übertragen. Die Änderungen „live“ zu machen kann jedoch Geld kosten, wenn diese den Kunden im falschen Moment vom kaufen abhält bzw. es dem Kunden technisch gar nicht möglich ist.
Mit folgendem Trick kann man ganz in Ruhe das Template ändern, ohne das auch nur ein Kunde dieses merkt:

Zunächst dupliziert man das Template welches der Shop benutzt. Einfach mit dem FTP-Tool (z.B. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/veyton-templates/kleinere-templateanderungen-live-machen-aber-ohne-das-es-die-kunden-sehen-1273.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhosting für Firmengründer</title>
		<link>http://4tfm.de/hosting/webhosting-fur-firmengrunder-1448.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webhosting-fur-firmengrunder</link>
		<comments>http://4tfm.de/hosting/webhosting-fur-firmengrunder-1448.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[1und1 do-it-yourself]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tfm.de/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Der Einstieg in die Selbstständigkeit ist immer schwer. Wenn man eine Firma eröffnet, muss man sich mit unterschiedlichen Diensten und Problemen auseinandersetzen. So oder so, eine Homepage oder ein Blog ist für eine solche Firma in jedem Fall Pflicht. Wer aber eine Homepage oder einen Blog aufsetzen möchte benötigt Webspace. Das heißt auch, dass sich der Existenzgründer mit dem Thema Webhosting auseinandersetzen muss. Was sollte man als Firmengründer bei diesem Thema beachten?

Das Rezept zum richtigen Webspace: Langfristig denken, kurzfristig mieten
Die Anschaffung von Webspace ist eigentlich nicht kompliziert. Im deutschsprachigen Internet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/hosting/webhosting-fur-firmengrunder-1448.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer und überall online sein</title>
		<link>http://4tfm.de/smartphones-co/immer-und-uberall-online-sein-1441.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immer-und-uberall-online-sein</link>
		<comments>http://4tfm.de/smartphones-co/immer-und-uberall-online-sein-1441.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Co]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4tfm.de/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: Man sitzt mit Freunden im Café oder Restaurant und es entsteht eine Diskussion zu einem Bestimmten Thema und jeder der Teilnehmer meint im Recht zu sein. Früher hat man die hitzigen Diskussionen bis zum bitteren Ende geführt, und am Ende des Tages (oder des Abends), kam man doch zu keinem Ergebnis, denn man hat ja kein Handbuch oder ein Lexikon zur Hand. Aber heutzutage gibt es ja Smartphones mit denen man mit dem Handy ins Internet gehen kann. Und schwups kann man schnell das ein oder ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4tfm.de/smartphones-co/immer-und-uberall-online-sein-1441.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

